CHARTES DES TAILLES
CHARTE DES TAILLES POUR CHAUSSURES
POUCES | CM | POINTURES HOMMES | POINTURES FEMMES | POINTURES (EUROPE) | POINTURES (R.-U.) |
7 | 17,5 | Jeune 11 | Fillette 13 | 31 | 11 |
7 1/6 | 17,9 | Jeune 11,5 | Filles 1 | 31,5 | - |
7 1/3 | 18,3 | Jeune 12 | Filles 1,5 | 32 | 12 |
7 1/2 | 18,7 | Jeune 12,5 | Filles 2 | 32,5 | - |
7 2/3 | 19,1 | Jeune 13 | Filles 2,5 | 33 | 13 |
7 5/6 | 19,5 | Junior 1,5 | Filles 3 | 33,5 | 1 |
8 | 20 | Junior 2 | Filles 3,5 | 34 | 1,5 |
8 1/6 | 20,4 | Junior 2,5 | Filles 4 | 34,5 | 2 |
8 1/3 | 20,8 | Junior 3 | Filles 4,5 | 35 | 2,5 |
8 1/2 | 21,2 | Junior 3,5 | 5 | 35,5 | 3 |
8 2/3 | 21,6 | Junior 4 | 5,5 | 36 | 3,5 |
8 5/6 | 22 | Junior 4,5 | 6 | 37 | 4 |
9 | 22,5 | Junior 5 | 6,5 | 37,5 | 4,5 |
9 1/6 | 22,9 | Junior 5,5 | 7 | 38 | 5 |
9 1/3 | 23,3 | 6 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
9 1/2 | 23,7 | 6,5 | 8 | 39 | 6 |
9 2/3 | 24,1 | 7 | 8,5 | 39,5 | 6,5 |
9 5/6 | 24,5 | 7,5 | 9 | 40 | 7 |
10 | 25 | 8 | 9,5 | 41,5 | 7,5 |
10 1/6 | 25,4 | 8,5 | 10 | 42 | 8 |
10 1/3 | 25,8 | 9 | 10,5 | 42,5 | 8,5 |
10 1/2 | 26,2 | 9,5 | 11 | 43 | 9 |
10 2/3 | 26,6 | 10 | 11,5 | 43,5 | 9,5 |
10 5/6 | 27 | 10,5 | 12 | 44 | 10 |
11 | 27,5 | 11 | 12,5 | 45 | 10,5 |
11 1/6 | 27,9 | 11,5 | 13 | 46 | 11 |
11 1/3 | 12 | 12 | 13,5 | 46,5 | 11,5 |
11 1/2 | 12,5 | 12,5 | 14 | 47 | - |
11 2/3 | 13 | 13 | 14,5 | 48 | - |
CHARTE DES TAILLES POUR GANTS AUTOMOBILES
HOMMES | FEMMES | ||
MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA PALME | POINTURE | MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA PALME | POINTURE |
7 1/2 à 8 po (19,1 à 20,3 cm) | P | 6 à 6 1/2 po (15,2 à 16,5 cm) | P |
8 à 8 1/2 po (20,3 à 21,6 cm) | M | 7 à 7 1/2 po (17,8 à 19,1 cm) | M |
8 1/2 à 9 po (21,6 à 22,9 cm) | G | 7 1/2 à 8 po (19,1 à 20,3 cm) | G |
Over 9 po (over 22,9 cm) | TG | 8 1/2 à 9 po (21,6 à 22,9 cm) | TG |
MESURE DE LA LARGEUR DE LA PAUME | POINTURE |
1 5/8 po (4,2 cm) | TTTP |
2 1/8 po (5,4 cm) | TTP |
2 5/8 po (6,7 cm) | TP |
3 1/8 po (8 cm) | P |
3 5/8 po (9,2 cm) | M |
4 1/8 po (10,5 cm) | G |
4 5/8 po (11,8 cm) | TG |
5 1/8 po (13 cm) | TTG |
CHARTE DES TAILLES DE VÉLOS D'ENFANTS / JEUNES
ENTREJAMBE | CADRE |
Moins de 16 po (40,64 cm) | 12 po (30,48 cm) |
16 à 20 po (40,64 à 50,8 cm) | 14 po (35,56 cm) |
20 à 22,5 po (50,8 à 57,15 cm) | 16 po (40,64 cm) |
22,5 à 26 po (57,15 à 66,04 cm) | 20 po (50,8 cm) |
26 à 28 po (66,04 à 71,12 cm) | 24 po (60,96 cm) |
CHARTE DES TAILLES DE VÉLOS D'ADULTES
ENTREJAMBE | CADRE | ROUES |
28 à 30 po (71,1 à 76,2 cm) | 18 po (45,72 cm) | 26 po (66,04 cm) |
30 à 32 po (76,2 à 81,28 cm) | 20 po (50,80 cm) | 26 po (66,04 cm) |
32 po and up (81,28 cm +) | 21 à 22 po (53,34 à 55,88 cm) | 26 po (66,04 cm) |
CHARTE DES TAILLES POUR CASQUES D'ADULTES
TOUR DE TÊTE | TAILLE |
21 à 21,75 po (53,3 à 55,2 cm) | Petit |
22 à 22,75 po (55,9 à 57,8 cm) | Moyen |
23,25 à 24,5 po (59 à 62,2 cm) | Grand |
20,75 à 24 po (52,7 à 70 cm) | Taille unique |
CHARTE DES TAILLES POUR CASQUES D'ENFANTS / JEUNES
TOUR DE TÊTE | TAILLE |
18.5-20.5" (47-52 cm) | Tout-petits |
20.5-22.5" (52-57.1 cm) | Petit/Moyen |
22.5-23.75" (57.1-60.3 cm) | Moyen/Grand |
19.25-22.5" (48.9-57.1 cm) | Taille unique |
CHARTE DES TAILLES POUR GANTS DE CURLING
MESURE | TAILLE RECOMMANDÉE |
7 5/8 po à 8 1/4 po (19 à 20,6cm) | Grand |
7 3/8 po à 7 5/8 po (18,4 à 19cm) | Moyen |
7 1/8 po à 7 3/8 po (17,8 à 18,4cm) | Petit |
CHARTE DES TAILLES POUR CHAUSSURES DE CURLING (FREIN / GLISSEUR)
TAILLE | POINTURES FEMMES | POINTURES HOMMES |
Grand | 11,5 et + | 10 à 13 |
Moyen | 9,5 à 11,5 | 8 à 10 |
Petit | 7 à 9,5 | 6 à 8 |
CHARTE DES TAILLES POUR BOTTES-PANTALONS POUR LA PÊCHE
POINTURE MAXIMUM | ENTREJAMBE MAXIMUM | TOUR DE POITRINE MAXIMUM |
8 | 32 po (80cm) | 41 po (102,5cm) |
9 | 33 po (82,5cm) | 42 po (105cm) |
10 | 34 po (85cm) | 43 po (107,5cm) |
11 | 34 po (85cm) | 44 po (110cm) |
12 | 35 po (87,5cm) | 45 po (112,5cm) |
13 | 35 po (87,5cm) | 46 po (115cm) |
CHARTE D'ÂGE DU JOUEUR
HOMMES | FEMMES | GROUPE D'ÂGE |
Jeune | Fillette | 4 à 9 ans |
Junior | Filles | 9 à 12 ans |
Senior | Dames | 12 ans et + |
CHARTE DES TAILLES POUR CASQUES DE HOCKEY
CCM | |
Petit | 20 1/8 po à 22 po (50 à 56cm) |
Moyen | 21 5/8 po à 23 1/2 po (54 à 60cm) |
Grand | 22 poà 23 7/8 po (55 à 61cm) |
BAUER/NIKE | |
Junior | 20 1/2 à 22 1/2 po (51 à 56cm) |
Petit | 21 po à 22 1/2 po (53 à 57cm) |
Moyen | 22 po à 23 1/2 po (56 à 60cm) |
Grand | 23 po à 25 po (58 à 63,5cm) |
ITECH | |
Petit | 19 1/2 po à 21 1/4 po (49,5 à 54cm) |
Moyen | 21 1/4 po à 22 1/4 po (54 à 56,5cm) |
Grand | 22 1/4 po à 24 po (56,6 à 61cm) |
CASQUE/PROTÈGE-VISAGE | |
Petit | 18 4/5 à 20 2/5 po (47 à 51cm) |
Moyen | 20 à 21 3/5 po (50 à 54cm) |
Grand | 21à1/5 à 22 2/5 po (53 à 56cm) |
JOFA | |
Petit | 20 1/2 po à 22 3/4 po (52 à 58cm) |
Moyen | 20 7/8 po à 22 3/4 po (53 à 58cm) |
Grand | 22 po à 23 7/8 po (56 à 61cm) |
CHARTE DES TAILLES POUR CULOTTES
ÂGE | TAILLE | TOUR DE TAILLE |
Jeune | P | 18 à 20 po (46 à 51cm) |
M | 20 à 22 po (51 à 56cm) | |
G | 22 à 24 po (56 à 61cm) | |
TG | 24 à 26 po (61 à 66cm) | |
Junior | TTP | 20 à 22 po (51 à 56cm) |
TP | 22 à 24 po (56 à 61cm) | |
P | 24 à 26 po (61 à 66cm) | |
M | 26 à 28 po (66 à 71cm) | |
L | 28 à 30 po (71 à 76cm) | |
Senior | TP | 28 à 30 po (71 à 76cm) |
P | 30 à 32 po (76 à 81cm) | |
M | 32 à 34 po (81 à 86cm) | |
G | 34 à 36 po (86 à 91cm) | |
TG | 36 à 38 po (91 à 96.5cm) | |
TTG | 38 à 40 po (96,5 à 101,6cm) |
CHARTE DES TAILLES POUR ÉPAULIÈRES
ÂGE | TAILLE | TOUR DE POITRINE | HAUTEUR |
Junior | TTP/TP | Jusqu'à 28 po (71cm) | Jusqu'à 4 pi |
P/M | 28 à 32 po (71 à 81cm) | 4 à 4 pi 10 po | |
G/TG | 32 à 36 po (81 à 91cm) | 4 pi 10 po à 5 pi 6 po | |
Senior | P/M | 36 à 40 po (91 à 101,5 cm) | 5 pi 4 po à 6 pi |
G | 40 à 44 po (101,5 à 112cm) | 5 pi 8 po à 6 pi 4 po | |
TG/TTG | 44 po et + (112 cm et +) | 6 pi et + |
CONVERSION DE POINTURES POUR PATINS DE HOCKEY
POINTURES PATINS | POINTURES HOMMES | POINTURES DAMES |
6 | 7 | 8,5 |
7 | 8 | 9,5 |
8 | 9 | 10,5 |
9 | 10 | 11,5 |
CHARTE DES TAILLES POUR BAS DE HOCKEY
ÂGES | LONGUEUR DU BAS |
Jeune | 20 po (50cm) |
Junior | 23 po (57.5cm) |
Senior | 27 po (67,5cm) |
Service à la clientèle en ligne :
Assistance routière Canadian Tire :
MasterCard Options :
Récompenses Triangle :
C.P. 2000, Succursale Main
Welland, ON L3B 5S3